| 设备权限 | 对应业务功能 | 调用目的 | 是否可关闭 | 关闭影响 |
|---|---|---|---|---|
| 麦克风(录音) | 消息、聊天、AI实时语音,仅在你主动点击语音聊天的时候,向您请求权限开启 | 聊天时发送语音消息,实时语音聊天 | 是 | 无法使用语音聊天、发语音消息、语音转文字功能 |
| 通知权限 | 系统通知 | 推送APP相关重要消息、服务通知 | 是 | 无法接收相关推送通知 |
| 网络权限 | 上网功能 | 保障APP实时读取与更新内容 | 是 | 无法使用需联网的所有功能 |
| 相机(摄像头) | AI文字聊天发送图片视频、内容发布 | 聊天时拍摄音视频、发布内容时拍摄音视频 | 是 | 无法使用拍摄发布、视频聊天功能 |
| 日历权限 | 日程提醒、活动提醒 | 提醒聊天提及的日程及运营活动 | 是 | 无法接收相关日程、活动提醒 |
| 地理位置权限 | 内容发布、资料编辑、风控验证 | 发布内容定位、编辑地区信息、安全风控验证 | 是 | 无法使用位置贴纸、附近功能 |
| 存储权限(相册/媒体文件) | 风控验证、内容发布/保存、消息、资料编辑、分享、意见反馈 | 安全风控验证、读取/存储发布内容、缓存信息、下载私信文件、选择头像、截图分享、反馈时上传材料 | 是 | 无法使用需读取/存储文件的相关功能 |
| 电话状态权限 | 安全运行与风控验证、功能优化 | 异常登录检测、判断APP前后台状态、功能优化 | 是 | 可能影响账号安全验证及部分功能体验 |
| 应用列表权限 | 第三方账号绑定、社会化分享、消息推送 | 第三方账号绑定适配、分享功能适配、推送服务优化 | 是 | 无法使用第三方账号绑定、部分分享功能 |
| SDK名称 | 开发者信息 | 收集信息范围 | 使用目的 | 隐私政策链接 |
|---|---|---|---|---|
| veRTC | 北京火山引擎科技有限公司 | 设备信息(设备ID、OS版本等)、网络信息(IP地址)、位置信息(粗略位置)应用程序包名称、进程 | 实时音视频通信、用户认证、性能优化 | https://www.volcengine.com/docs/6348/97456 |
| vivo推送SDK | 维沃移动通信有限公司 | 设备信息(IMEI、Android ID、设备型号、OS版本)、网络信息(IP地址、Wi-Fi信息)、位置信息(粗略位置) | 推送消息、账户登录、设备验证 | https://dev.vivo.com.cn/documentCenter/doc/878 |
| 友盟+系列SDK(统计/分享/推送) | 友盟同欣(北京)科技有限公司 | 设备信息(Android ID/OAID/IDFA/IDFV/OpenUDID/GUID,可选IMEI/IMSI/ICCID)、网络信息、位置信息(可选)、应用列表(可选) | 统计分析、用户行为追踪、消息推送、社会化分享 | https://www.umeng.com/page/policy |
| OPPO PUSH SDK | 广东欢太科技有限公司 | 设备信息(设备名称、型号、IMEI/OpenID、MAC地址、序列号、IP地址、OS版本)、账户信息(手机号、邮箱) | 推送通知、账户登录/验证、内容推送 | https://open.oppomobile.com/new/developmentDoc/info?id=11228 |
| 对象存储OSS Android SDK | 阿里云计算有限公司 | 设备信息(设备ID、OS版本)、网络信息(IP地址)、上传文件元数据 | 对象存储、文件上传/下载、管理 | https://terms.alicdn.com/legal-agreement/terms/privacy_policy_full/20240202100310511/20240202100310511.html |
| 小米推送SDK | 北京小米移动软件有限公司 | 设备信息(IMEI、Android ID、GAID、FCM token、Space ID)、网络信息(IP地址)、应用信息(包名、版本) | 推送消息、通知服务、广告性能评估 | https://dev.mi.com/console/doc/detail?pId=1822 |
| 华为系列SDK(性能加速/音频) | 华为软件技术有限公司 | 设备信息(设备ID、OS版本)、性能指标(CPU/内存使用率)、网络信息(IP地址)、音频处理元数据 | 性能监控、崩溃分析、优化服务、录音音频采集 | https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/development/graphics-Guides/sdk-data-security-0000001050700772 |
| 极验行为验SDK | 武汉极意网络科技有限公司 | 设备信息(设备ID、浏览器指纹)、行为信息(鼠标/触摸轨迹)、网络信息(IP地址) | 行为验证、防机器人攻击 | https://www.geetest.com/Private |
| 极光系列SDK(推送/安全认证) | 深圳市和讯华谷信息技术有限公司 | 设备标识符、设备硬件信息、操作系统信息、网络信息、推送日志、应用列表、位置信息(可选) | 消息推送、一键认证、短信验证、安全风控 | https://www.jiguang.cn/license/privacy |
| 极光统计SDK | 深圳市和讯华谷信息技术有限公司 | 设备信息(IMEI/MAC/AndroidID/IDFA/OAID/OpenUDID/GUID/SIM卡IMSI信息等):用于识别唯一用户,保证消息的精准统计:为开发者提供业务统计信息的服务; 网络信息与位置信息(IP地址,WiFi信息,基站信息等相关信息):优化SDK与极光服务器的网络连接请求,保证服务的稳定性和连续性:实现区域统计的功能。 APP安装列表信息:我们为向您提供统计功能,通过该信息推荐更符合您用户需要的统计内容,减少无用统计信息对您用户的打扰,您可以选择开启或关闭这项服务。 |
为了帮助开发者更好的分析推送效果和用户行为,进一步优化您的推送策略,提高用户参与度和转化率。 | https://www.jiguang.cn/license/privacy |
| 腾讯系列SDK(短视频/TRTC/IM) | 深圳市腾讯计算机系统有限公司/腾讯云计算(北京)有限责任公司 | 设备信息、网络信息、媒体流元数据、Wi-Fi状态、系统属性、相机/录音/传感器数据、网络连接状态 | 短视频录制/编辑、实时音视频通话、即时通信、连网优化 | https://cloud.tencent.com/document/product/584/38857;https://cloud.tencent.com/document/product/647/57574;https://cloud.tencent.com/document/product/269/58094 |
| 微信OpenSDK | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 图片/内容(分享用)、头像/昵称(账号绑定用) | 分享、收藏、微信账号绑定 | https://support.weixin.qq.com/cgi-bin/mmsupportacctnodeweb-bin/pages/RYiYJkLOrQwu0nb8 |
| 联通认证SDK | 联通在线信息科技有限公司 | 设备信息(手机号、设备类型、OS版本、硬件厂商)、网络信息(网络类型、IP地址、运营商类型) | 号码认证、快速登录 | https://msv6.wosms.cn/html/oauth/protocol2.html |
| 荣耀推送SDK | 深圳荣耀软件技术有限公司 | 设备信息(AAID、应用Token)、网络信息(IP地址) | 推送消息、通知服务 | https://developer.honor.com/cn/docs/11002/guides/sdk-data-security |
| 魅族推送SDK | 珠海星纪魅族信息技术有限公司 | 设备信息(IMEI、IMSI、Android ID、设备型号、OS版本、应用列表)、网络信息(IP地址、网络类型) | 消息推送、应用通知 | https://open.flyme.cn/docs?id=202 |
| 中国移动号码认证SDK | 中移互联网有限公司 | 本机号码、网络类型/IP地址/运营商类型/SIM卡状态、设备信息、浏览器指纹 | 一键登录、号码验证、安全风控 | https://wap.cmpassport.com/resources/html/contract2.html |
| 天翼认证SDK | 中国电信集团有限公司 | 设备信息(IMEI、设备型号、OS版本、Android ID)、用户信息(手机号)、网络信息(IP地址、网络状态、基站位置) | 手机号认证、身份验证 | https://e.189.cn/sdk/agreement/show.do?order=2&type=main&appKey=&hidetop=true |
| 高德定位SDK | 高德软件有限公司/北京高德图强科技有限公司 | 设备信息、位置信息(GPS/Wi-Fi/基站定位)、网络信息、传感器信息 | 定位服务、地理位置查询 | https://lbs.amap.com/pages/privacy/ |
| openinstall SDK | 深圳市分秒网络科技有限公司 | 设备品牌、设备型号、操作系统版本、网络信息(IP地址) 粘贴板(剪切板) 本地存储权限、Android ID、设备序列号(SerialNumber)、读取/写入本地文件 IMEI、OAID、GAID、Mac地址、IDFA |
应用统计、拉起分析、App传参安装、H5渠道统计、Android渠道包统计、裂变分享统计 提升App传参功能、H5渠道统计的归因精度 作弊监控功能 广告统计功能 |
https://www.openinstall.io/privacy.html |